রবিবার, ৩ জানুয়ারী ২০২১
বাংলাদেশের হাওরসমূহ
Home Page » English News » বাংলাদেশের হাওরসমূহবাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার জলাধার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যাদের মধ্যে অন্যতম হলো হাওর। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যানুসারে দেশে মোট ৪১৪টি হাওর রয়েছে;[১] তবে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাবানুসারে হাওর
![]() |
আয়তন (বর্গ কি.মি.) | অবস্থান | সংযুক্ত উল্লেখযোগ্য জলাধার |
|---|---|---|---|
| বড় হাওর | ২২,০৫৬একর | কিশোরগঞ্জ:নিকলী,মিঠামইন অষ্টগ্রাম ও ইটনা | |
| কাওয়া দীঘি হাওর | |||
| ছাইয়ার হাওর | |||
| টাঙ্গুয়ার হাওর | ৯০,৭২৭ হেক্টর | সুনামগঞ্জ: ধর্মপাশা ও তাহিরপুর | ঝর্ণা: ৩০ টি বিল: ১২০ টি নদী: সুরমা |
| ডাকের হাওর | |||
| তল্লার হাওর | কিশোরগঞ্জ: অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর ও নিকলী | ||
| নলুয়ার হাওর | সুনামগঞ্জ: জগন্নাথপুর | ||
| পচাশোল হাওর | সুনামগঞ্জ: তাহিরপুর | ||
| বাড়ির হাওর | কিশোরগঞ্জ: মিঠামইন | ||
| মইয়ার হাওর | সুনামগঞ্জ: জগন্নাথপুর | ||
| মাকার হাওর | |||
| মাহমুদপুর হাওর | কিশোরগঞ্জ: নিকলী | ||
| রায়ের গাঁও হাওর | সিলেট: সিলেট সদর | ||
| শনির হাওর | সুনামগঞ্জ জেলা | ||
| সুরমা বাউলার হাওর | কিশোরগঞ্জ: নিকলী | ||
| সোমাই হাওর | কিশোরগঞ্জ: অষ্টগ্রাম | ||
| হাইল হাওর | মৌলভীবাজার: মৌলভীবাজার সদর ও শ্রীমঙ্গল হবিগঞ্জ: বাহুবল |
বিল: ১৩ টি নদী: গোপলা, বিজনা |
|
| হাকালুকি হাওর | ১৮,১১৫ হেক্টর | মৌলভীবাজার: বড়লেখা, জুড়ী ও কুলাউড়া সিলেট: ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার |
বিল: ২৩৮ টি নদী: সুরমা |
| হুমাইপুর হাওর | কিশোরগঞ্জ: বাজিতপুর |
বাংলাদেশ সময়: ১৬:৫৫:৩৯ ১০৮৪ বার পঠিত #হাওর সমূহ
